| Организация | Наименование внедренного решения | Дата внедрения |
| ООО "Лес Сибири" | Внедрение ПП "1С:Бухгалтерия 8" | Апрель 2008
|
| МУ "Информационный методический центр" | Внедрение ПП "1С:Зарплата и кадры бюджетного учреждения 8"
| Февраль 2009 |
| ООО "Окна+" | Внедрение ПП "1С:Бухгалтерия 8" | Март 2008 |
| ООО "Энергоремонт" | Внедрение ПП "1С:Бухгалтерия 8" | Март 2007 |
| "СТО 5-е Колесо" | Автоматизация магазина автозапчастей "СТО 5-е Колесо" на базе ПП "1С:Розница 8" | Апрель 2009 |
| Черемхово, Торговая компания | Автоматизация в филиале торговой компании | Октябрь 2008 |
| Усолье-Сибирское, Торговая компания | Автоматизация в торговой компании, имеющей филиал и сеть розничных магазинов | Октябрь 2008 |
| ООО "Энергоремонт+" | Внедрение ПП "1С:Бухгалтерия 8", "1С:ЗУП 8" и "Респект: Учет путевых листов" | Январь 2011 |
| ООО "Управляющая компания Усолье-Жилсервис" | Внедрение ПП "1С:Бухгалтерия 8", "1С:ЗУП 8" | Март 2011 |
| ОГУ "Усольская станция по борьбе с болезнями животных" | Внедрение ПП "1С:ЗУП 8" | Январь 2010 |
| МЛПУ "Городская многопрофильная больница" | Внедрение ПП "1С:ЗУП 8" | Январь 2010 |
| ОГУЗ "Усольская областная станция переливания крови" | Внедрение ПП "1С:Бухгалтерия бюджетного учреждения 8", "1С:Зарплата и кадры бюджетного учреждения 8"
| Январь 2010 |